Сколько стоят 1-комнатные квартиры в мире

14.01.2022 12:59:03

Итак, попробуем подсчитать стоимость 1-комнатной квартиры площадью 40 квадратных метров в разных странах мира, а точнее в 102 странах.

К моему удивлению, Россия по стоимости такой квартиры находится на 82 месте!!! Это даже не середина... Конечно же, цена за квадратный метр в регионах нашей страны серьезно отличается, но, согласитесь, что 90 тыс.руб./кв.м. для России вполне объективная цифра.

Итак, сколько стоят 1-комнатные квартиры в других странах:

1. Гонконг - 93 553 821,60 руб.

2. Сингапур - 58 726 280,80 руб.

3. Южная Корея - 36 035 544,80 руб.

4. Швейцария - 35 969 144,00 руб.

5. Япония - 26 433 942,40 руб.

6. Франция - 24 142 326,40 руб.

7. Тайвань - 24 102 994,00 руб.

8. Израиль - 22 173 662,40 руб.

9. Китай - 21 166 291,60 руб.

10. Норвегия - 19 373 645,20 руб.

11. Кувейт - 19 126 817,60 руб.

12. Швеция - 18 255 635,60 руб.

13. Финляндия - 18 242 116,00 руб.

14. Германия - 17 963 956,80 руб.

15. Австрия - 17 599 599,20 руб.

16. Австралия - 17 393 330,40 руб.

17. Дания - 17 168 607,20 руб.

18. Великобритания - 16 756 741,20 руб.

19. Новая Зеландия - 15 087 318,80 руб.

20. Нидерланды - 14 375 685,60 руб.

21. Ирландия - 14 335 506,40руб.

22. Катар - 13 432 292,00 руб.

23. Чехия - 13 408 143,60 руб.

24. Канада - 13 258 931,60 руб.

25. Италия - 12 622 780,40 руб.

26. Исландия - 12 506 214,00 руб.

27. Мальта - 11 607 000,00 руб.

28. Кения - 10 731 029,20 руб.

29. Бельгия - 10 690 061,60 руб.

30. Испания - 10 680 425,60 руб.

31. Таиланд - 10 443 029,60 руб.

32. Ливан - 10 151 409,20 руб.

33. Словения - 9 946 220,80 руб.

34. ОАЭ - 9 327 969,20 руб.

35. США - 9 286 680,40 руб.

36. Хорватия - 8 978 737,20 руб.

37. Португалия - 8 877 968,00 руб.

38. Польша - 8 492 206,80 руб.

39. Бахрейн - 8 345 944,00 руб.

40. Ямайка - 8 343 520,40 руб.

41. Эстония - 8 223 537,60 руб.

42. Иран - 8 086 180,80 руб.

43. Литва - 7 955 189,60 руб.

44. Аргентина - 7 747 460,80 руб.

45. Шри-Ланка - 7 637 785,60 руб.

46. Словакия - 7 372 474,40 руб.

47. Венгрия - 7 307 562,80 руб.

48. Чили - 7 200 515,60 руб.

49. Филиппины - 7 150 758,80 руб.

50. Вьетнам - 7 065 524,00 руб.

51. Уругвай - 7 014 424,00 руб.

52. Кипр - 6 698 538,40 руб.

53. Сербия - 6 651 760,00 руб.

54. Оман - 6 607 697,20 руб.

55. Панама - 6 411 298,00 руб.

56. Малайзия - 6 271 430,00 руб.

57. Латвия - 5 952 128,00 руб.

58. Греция - 5 777 570,40 руб.

59. Черногория - 5 423 812,40 руб.

60. Коста-Рика - 5 205 863,60 руб.

61. Перу - 5 007 712,40 руб.

62. Румыния - 4 966 511,20 руб.

63. Индонезия - 4 900 519,20 руб.

64. Армения - 4 889 598,40 руб.

65. Гватемала - 4 671 970,80 руб.

66. Албания - 4 520 247,60 руб.

67. Марокко - 4 438 254,00 руб.

68. Беларусь - 4 408 762,00 руб.

69. Эквадор - 4 356 902,80 руб.

70. Босния и Герцеговина - 4 281 654,40руб.

71. Болгария - 4 197 324,80 руб.

72. Тринидад и Тобаго - 4 178 578,40руб.

73. Ирак - 4 141 932,40 руб.

74. Азербайджан - 4 102 570,80 руб.

75. Бразилия - 3 828 558,00 руб.

76. Парагвай - 3 958 644,00 руб.

77. Индия - 3 866 342,80 руб.

78. Колумбия - 3 816 323,20 руб.

79. Косово - 3 717 189,20 руб.

80. Непал - 3 702 706,00 руб.

81. Иордания - 3 663 286,00 руб.

82. Россия - 3 622 844,00 руб.

83. Алжир - 3 510 394,80 руб.

84. Мексика - 3 468 376,00 руб.

85. Бангладеш - 3 356 890,40 руб.

86. Македония - 3 332 858,80 руб.

87. ЮАР - 3 283 043,60 руб.

88. Боливия - 3 160 316,00 руб.

89. Молдова - 3 158 184,40 руб.

90. Украина - 3 156 753,60 руб.

91. Грузия - 3 151 059,60 руб.

92. Саудовская Аравия - 3 124 867,20 руб.

93. Доминикана - 3 070 292,40 руб.

94. Гондурас - 2 824 954,00 руб.

95. Казахстан - 2 816 077,20 руб.

96. Турция - 2 751 019,60 руб.

97. Узбекистан - 2 749 180,00 руб.

98. Палестина - 2 577 863,60 руб.

99. Нигерия - 2 515 609,20 руб.

100. Тунис - 2 418 723,60 руб.

101. Египет - 2 229 040,40 руб.

102. Пакистан - 1 865 967,60 руб.

Таким образом, можно легко посчитать среднюю стоимость квадратного метра в мире! 

Сложив все и поделив на 102 мы получим среднюю стоимость квадратного метра в МИРЕ = 254,5 тыс. руб.

 

PS Если у нас ситуация пойдет как с бензином, то, граждане Россияне, готовьтесь к средним позициям, а именно примерно как в Тайланде на своей 50 позиции - 175 тыс.руб./кв.м.  

То есть, если мы захотим приблизиться к средней мировой цене, то нам предстоит повышение стоимости жилья еще на 90%!!!

К списку новостей